Los datos para la confección de este artículo han sido facilitados por Óscar Cuesta. Síguele en Twitter en @oscarcuesta76.
![]() |
Foto EFE
El español Pau Gasol termina los Juegos Olímpicos de Londres como quinto máximo anotador de la historia olímpica. Los 24 puntos anotados en la Final ante Estados Unidos le permiten alcanzar los 464, superando así los 461 de Drazen Petrovic yDrazen Dalipagic.
Máximos anotadores olímpicos
| Jugador | Selección | Puntos |
| Oscar Schmidt | Brasil | 1093 |
| Andrew Gaze | Australia | 789 |
| Wladimir Marques | Brasil | 537 |
| Sergei Belov | Unión Soviética | 475 |
| Pau Gasol | España | 464 |
| Drazen Petrovic | Yugoslavia/Croacia | 461 |
| Drazen Dalipagic | Yugoslavia | 461 |
| Ruperto Herrera | Cuba | 440 |
| Teófilo Cruz | Puerto Rico | 435 |
| Arvydas Sabonis | Unión Soviética/Lituania | 419 |
| Piculín Ortiz | Puerto Rico | 417 |
| Juan Antonio San Epifanio | España | 409 |
| Eddie Palubinskas | Australia | 409 |
| Sarunas Marciulionis | Unión Soviética/Lituania | 399 |
| Shane Heal | Australia | 377 |
| Marcel de Souza | Brasil | 377 |
ACB.COM












12 agosto, 2012
Londres 2012