<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Planeta ACB</title>
	<atom:link href="http://planetacb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planetacb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='planetacb.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/2777c03c51fd0b50d1aadf18850e7531?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Planeta ACB</title>
		<link>http://planetacb.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://planetacb.com/osd.xml" title="Planeta ACB" />
	<atom:link rel='hub' href='http://planetacb.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Perasovic en su presentación: &#8220;Estoy seguro de que Valencia Basket puede hacer buenos resultados hasta final de temporada”</title>
		<link>http://planetacb.com/2012/01/29/perasovic-presentado-siempre-es-agradable-entrenar-a-un-equipo-con-aspiraciones/</link>
		<comments>http://planetacb.com/2012/01/29/perasovic-presentado-siempre-es-agradable-entrenar-a-un-equipo-con-aspiraciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaronmoralestenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Fichajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetacb.com/?p=11484</guid>
		<description><![CDATA[Tras el partido ante Asefa Estudiantes se procedió a la presentación del nuevo técnico de Valencia Basket, Velimir Perasovic, con el que se ha llegado a un acuerdo hasta el final de la presente temporada. Comenzó hablando Vicente Solá, presidente de la entidad taronja: “Nos hemos decidido por Perasovic porque conoce perfectamente la Liga Endesa, tiene una gran experiencia también [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=planetacb.com&amp;blog=12158586&amp;post=11484&amp;subd=blogacb&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetacb.com/2012/01/29/perasovic-presentado-siempre-es-agradable-entrenar-a-un-equipo-con-aspiraciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://blogacb.files.wordpress.com/2012/01/perasovic.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://blogacb.files.wordpress.com/2012/01/perasovic.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">perasovic</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e8bab4024a8cc2a8a1052fc514829fde?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aaronmoralestenorio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogacb.files.wordpress.com/2012/01/perasovic.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">perasovic</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://media.acb.com/web/fotos/8/0/0/5/2/80052_2_30438_2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>LIGA FEMENINA: La lucha de los platoffs no cesa. Girona al acecho de Rivas y Mann Filter</title>
		<link>http://planetacb.com/2012/01/29/la-lucha-de-los-platoffs-no-cesa-girona-al-acecho-de-rivas-y-mann-filter/</link>
		<comments>http://planetacb.com/2012/01/29/la-lucha-de-los-platoffs-no-cesa-girona-al-acecho-de-rivas-y-mann-filter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaronmoralestenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[BasketFem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetacb.com/?p=11479</guid>
		<description><![CDATA[Hondarribia Irún 58 -74 Rivas Ecopolis Una primera parte muy bien jugada por parte de las de Méndez fue determinante para que la victoria se decantara por el lado visitante. Al descanso el tanteo era de 30-50, 20 puntos que Rivas supo defender correctamente y sumar una nueva victoria. Al finalizar el choque, 58-74. Destacar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=planetacb.com&amp;blog=12158586&amp;post=11479&amp;subd=blogacb&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetacb.com/2012/01/29/la-lucha-de-los-platoffs-no-cesa-girona-al-acecho-de-rivas-y-mann-filter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://blogacb.files.wordpress.com/2012/01/fem3.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://blogacb.files.wordpress.com/2012/01/fem3.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">fem</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e8bab4024a8cc2a8a1052fc514829fde?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aaronmoralestenorio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogacb.files.wordpress.com/2012/01/fem3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fem</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ricky Rubio es el jugador más emocionante de la NBA, por delante de James, Rose o Blake Griffin</title>
		<link>http://planetacb.com/2012/01/28/ricky-rubio-es-el-jugador-mas-emocionante-de-la-nba-por-delante-de-james-rose-o-blake-griffin/</link>
		<comments>http://planetacb.com/2012/01/28/ricky-rubio-es-el-jugador-mas-emocionante-de-la-nba-por-delante-de-james-rose-o-blake-griffin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetacb.com/?p=11476</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva exhibición de Ricky Rubio la pasada madrugada, en la que lideró a los Wolves en su triunfo ante los Spurs ganando el duelo particular con Tony Parker, gracias a sus 18 puntos, 4 rebotes y 10 asistencias, con una gran mejora en sus porcentajes de tiro (7/12),  hace que el jugador español siga [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=planetacb.com&amp;blog=12158586&amp;post=11476&amp;subd=blogacb&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetacb.com/2012/01/28/ricky-rubio-es-el-jugador-mas-emocionante-de-la-nba-por-delante-de-james-rose-o-blake-griffin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://blogacb.files.wordpress.com/2012/01/80913_81_30234_811.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://blogacb.files.wordpress.com/2012/01/80913_81_30234_811.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">80913_81_30234_81[1]</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9ba456239d9868f39a5149318f820560?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">noelmarcos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogacb.files.wordpress.com/2012/01/80913_81_30234_811.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">80913_81_30234_81[1]</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
